kalyan special night panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/06/24
TO
02/06/24
**
**
**
**
**
250 78 350
117 95 177
03/06/24
TO
09/06/24
489 15 339
134 83 346
368 76 268
133 70 136
568 94 789
479 09 478
356 46 358
10/06/24
TO
16/06/24
556 62 679
170 89 126
269 75 366
134 87 340
334 00 370
668 08 369
680 49 568
17/06/24
TO
23/06/24
345 29 559
590 48 369
455 47 458
368 79 289
579 15 690
448 63 788
139 36 169
24/06/24
TO
30/06/24
577 90 479
278 71 678
589 27 566
340 74 356
477 89 379
479 06 277
146 11 669
01/07/24
TO
07/07/24
579 14 789
349 64 347
114 65 168
129 25 113
447 53 779
356 43 346
567 83 346
08/07/24
TO
14/07/24
347 42 480
338 43 238
347 49 450
489 17 449
136 02 679
129 28 189
134 82 237
15/07/24
TO
21/07/24
566 76 169
677 07 278
589 21 588
780 58 477
377 76 457
149 43 445
459 83 157
22/07/24
TO
28/07/24
688 28 288
247 34 248
360 97 566
147 23 111
348 57 124
189 81 137
144 98 468
29/07/24
TO
04/08/24
344 15 249
240 62 147
169 69 289
348 58 233
558 85 348
578 00 569
460 06 466
05/08/24
TO
11/08/24
699 40 136
156 26 123
379 98 279
246 20 488
136 04 158
233 86 240
670 34 446
12/08/24
TO
18/08/24
126 94 112
134 82 345
247 39 126
578 07 250
248 43 788
179 71 119
356 40 550
19/08/24
TO
25/08/24
123 66 123
259 63 256
223 74 266
346 37 467
456 54 248
679 22 679
226 01 128
26/08/24
TO
01/09/24
368 76 169
344 12 499
556 63 580
478 99 478
166 38 116
578 09 568
112 41 227
02/09/24
TO
08/09/24
259 67 223
236 17 368
257 44 158
277 67 223
120 37 179
557 77 359
369 89 199
09/09/24
TO
15/09/24
246 23 247
458 71 678
299 00 235
158 40 578
349 68 459
228 24 248
223 77 269
16/09/24
TO
22/09/24
479 00 479
115 74 158
244 05 348
138 22 138
144 92 345
238 38 288
444 29 478
23/09/24
TO
29/09/24
447 57 458
345 20 244
267 53 157
145 00 334
124 76 448
134 87 124
557 70 235
30/09/24
TO
06/10/24
158 44 112
249 54 248
290 10 235
245 17 467
278 73 788
478 99 667
135 98 459
07/10/24
TO
13/10/24
568 97 458
137 17 160
233 83 238
360 96 367
179 76 169
239 47 223
688 26 466
14/10/24
TO
20/10/24
456 55 168
560 13 346
277 61 236
668 04 680
579 16 358
169 66 268
569 09 568
21/10/24
TO
27/10/24
578 06 358
238 33 689
236 12 246
129 22 138
223 74 257
380 16 268
148 36 358
28/10/24
TO
03/11/24
445 39 469
489 12 499
135 91 146
347 49 478
136 09 568
368 79 234
337 37 278
04/11/24
TO
10/11/24
299 07 359
289 95 339
127 02 237
455 42 246
129 20 136
123 64 220
359 71 155
11/11/24
TO
17/11/24
459 88 459
233 83 229
112 47 188
448 65 348
359 74 699
357 57 223
114 64 149
18/11/24
TO
24/11/24
345 28 369
599 36 556
330 69 234
338 43 148
347 48 468
248 44 158
123 67 179
25/11/24
TO
01/12/24
566 75 366
578 06 457
249 51 489
289 96 880
589 20 118
336 21 146
379 99 379
02/12/24
TO
08/12/24
147 23 346
489 17 340
111 31 137
359 72 345
155 18 125
889 52 589
127 02 778
09/12/24
TO
15/12/24
360 93 346
279 83 670
357 58 125
399 10 569
145 05 140
148 31 588
390 21 236
16/12/24
TO
22/12/24
468 89 568
123 65 168
235 07 566
157 39 135
245 15 140
457 64 167
125 84 257
23/12/24
TO
29/12/24
577 98 558
458 78 477
357 50 136
557 79 568
226 03 166
457 64 248
456 59 568
30/12/24
TO
05/01/25
349 69 144
347 41 146
345 25 249
257 48 224
446 44 266
457 66 114
126 94 239
06/01/25
TO
12/01/25
469 94 455
122 54 257
359 70 578
370 05 267
455 48 468
145 04 130
238 30 668
13/01/25
TO
19/01/25
249 57 467
170 89 478
189 86 899
348 51 489
337 35 357
577 92 345
168 54 789
20/01/25
TO
26/01/25
256 38 279
189 86 169
680 45 456
225 92 129
347 42 138
199 98 459
680 46 448
27/01/25
TO
02/02/25
159 58 369
345 27 368
667 97 566
114 62 345
448 63 445
237 22 246
135 91 146
03/02/25
TO
09/02/25
223 73 337
139 36 169
579 14 257
245 17 566
338 45 339
590 41 119
239 42 237
10/02/25
TO
16/02/25
246 20 479
129 27 115
259 69 559
258 54 590
360 97 359
170 88 567
146 18 369
17/02/25
TO
23/02/25
799 52 679
345 20 569
150 68 189
237 22 778
267 58 666
449 71 344
456 57 340
24/02/25
TO
02/03/25
699 41 669
456 59 225
667 92 679
668 04 266
148 34 789
458 75 140
678 11 678
03/03/25
TO
09/03/25
677 08 567
446 41 245
348 54 356
448 67 458
123 65 122
134 89 234
333 93 238
10/03/25
TO
16/03/25
569 07 269
257 47 377
577 90 569
228 23 247
667 92 156
569 07 269
245 14 455
17/03/25
TO
23/03/25
688 28 369
389 00 235
157 39 270
488 06 358
245 16 466
123 64 167
499 27 269
24/03/25
TO
30/03/25
447 53 490
890 79 568
159 58 558
178 68 558
557 70 370
144 99 469
127 07 278
31/03/25
TO
06/04/25
333 95 230
249 57 278
125 85 159
118 09 135
669 15 339
690 50 299
125 82 129
07/04/25
TO
13/04/25
447 56 277
669 10 668
445 39 478
246 28 116
347 41 470
699 49 199
123 61 137
14/04/25
TO
20/04/25
448 62 246
780 57 377
159 58 116
346 31 146
127 04 167
389 03 139
367 61 678
21/04/25
TO
27/04/25
179 73 139
334 05 113
245 19 478
468 82 345
279 81 777
289 90 569
340 71 380
28/04/25
TO
04/05/25
350 81 245
444 29 234
167 48 116
230 59 234
459 83 599
167 43 256
589 21 399
05/05/25
TO
11/05/25
358 62 345
459 83 256
789 40 479
778 27 467
350 88 567
459 88 224
478 91 489
12/05/25
TO
18/05/25
290 19 469
145 00 460
456 51 560
288 89 126
124 75 177
779 34 167
347 46 178
19/05/25
TO
25/05/25
477 82 345
558 86 457
238 34 266
467 71 678
256 33 256
489 12 480
688 21 560
26/05/25
TO
01/06/25
267 53 779
234 96 367
370 02 237
270 91 128
379 91 119
145 09 117
127 07 124
02/06/25
TO
08/06/25
235 02 156
138 29 568
245 12 129
226 04 248
236 14 248
279 86 268
223 70 136
09/06/25
TO
15/06/25
148 38 468
348 56 466
279 89 126
158 43 689
148 33 238
259 67 458
246 22 480
16/06/25
TO
22/06/25
489 11 678
129 27 999
789 48 459
888 49 289
238 32 138
478 92 246
339 51 236
23/06/25
TO
29/06/25
130 42 138
229 34 248
349 62 246
149 47 458
247 36 123
245 17 467
148 37 179
30/06/25
TO
06/07/25
348 59 234
330 65 230
146 13 346
568 91 245
116 89 126
278 70 578
344 10 479
07/07/25
TO
13/07/25
359 74 130
459 84 149
236 19 469
236 12 679
240 61 470
448 68 189
688 29 289
14/07/25
TO
20/07/25
118 08 558
379 94 338
135 91 380
355 32 345
224 87 449
799 51 119
468 88 468
21/07/25
TO
27/07/25
367 61 236
169 65 889
680 44 680
229 33 689
346 31 344
124 75 249
778 21 489
28/07/25
TO
03/08/25
358 63 139
125 87 278
223 75 267
359 70 235
168 54 789
566 76 358
489 15 159
04/08/25
TO
10/08/25
689 37 566
799 52 147
234 96 268
180 97 124
179 71 489
188 74 112
146 12 345
11/08/25
TO
17/08/25
345 29 234
357 57 359
478 92 138
233 87 359
478 95 258
148 39 478
338 40 235
18/08/25
TO
24/08/25
344 11 344
124 70 244
124 71 489
568 96 899
666 83 346
269 76 123
338 40 389
25/08/25
TO
31/08/25
180 92 138
677 06 367
459 83 599
340 72 246
556 65 456
248 45 267
558 87 890
01/09/25
TO
07/09/25
557 72 679
478 90 145
128 12 255
489 13 599
166 39 135
279 83 229
489 17 368
08/09/25
TO
14/09/25
277 62 778
456 59 568
399 15 690
149 44 446
235 07 115
389 07 188
167 40 145
15/09/25
TO
21/09/25
477 81 146
167 45 122
344 15 456
459 81 344
570 29 225
238 30 299
134 80 460
22/09/25
TO
28/09/25
566 77 557
348 57 133
679 28 468
447 57 467
355 30 389
378 86 367
145 00 127
29/09/25
TO
05/10/25
148 36 178
449 73 148
777 14 167
469 99 199
378 80 677
269 79 126
344 14 149
06/10/25
TO
12/10/25
149 40 145
133 73 139
367 63 166
236 18 288
239 47 269
236 19 333
145 04 158
13/10/25
TO
19/10/25
369 87 179
789 48 990
168 52 129
116 81 146
247 36 448
159 50 569
170 85 177
20/10/25
TO
26/10/25
344 10 460
368 71 588
260 84 248
137 16 277
489 13 689
136 09 135
138 24 130
27/10/25
TO
02/11/25
367 62 336
357 56 367
559 90 578
479 05 348
236 17 566
457 63 445
479 08 477
03/11/25
TO
09/11/25
350 85 258
230 53 238
247 30 145
122 54 167
110 21 146
348 53 445
277 63 247
10/11/25
TO
16/11/25
155 12 138
359 70 235
345 24 356
570 25 267
138 21 380
556 63 157
399 14 149
17/11/25
TO
23/11/25
259 64 257
368 75 456
489 11 678
179 79 379
166 38 260
267 50 460
188 75 889
24/11/25
TO
30/11/25
679 28 459
278 73 689
138 22 138
778 26 277
128 18 125
477 82 679
266 44 699
01/12/25
TO
07/12/25
390 22 679
479 08 468
389 02 499
337 39 667
349 66 123
226 09 667
125 82 589
08/12/25
TO
14/12/25
679 27 368
229 33 247
377 75 113
478 90 389
119 19 559
257 43 256
369 83 689
15/12/25
TO
21/12/25
347 45 267
367 69 667
577 90 569
135 95 456
358 60 334
170 80 136
368 72 589
22/12/25
TO
28/12/25
236 10 136
246 23 670
247 30 145
248 42 246
489 12 589
269 74 112
789 43 148
29/12/25
TO
04/01/26
117 95 168
147 23 148
455 41 489
468 84 158
367 69 478
456 50 550
144 98 189
05/01/26
TO
11/01/26
357 57 557
123 65 122
478 93 247
379 93 157
357 52 679
247 33 346
348 53 238
12/01/26
TO
18/01/26
267 57 223
169 64 149
457 61 245
350 84 455
345 26 358
668 04 446
128 10 190
19/01/26
TO
25/01/26
356 46 457
149 44 167
557 78 567
112 47 160
446 45 168
248 42 499
550 02 570
26/01/26
TO
01/02/26
368 75 267
589 21 489
235 02 246
448 60 244
358 60 578
113 50 118
468 82 138
02/02/26
TO
08/02/26
346 36 268
667 91 137
258 50 668
356 47 566
348 53 148
678 10 668
468 85 258
09/02/26
TO
15/02/26
159 57 890
489 15 889
244 02 147
278 77 278
336 25 366
247 34 248
399 17 269
16/02/26
TO
22/02/26
699 45 690
256 30 280
159 57 557
330 60 389
150 62 147
790 64 149
126 98 125
23/02/26
TO
01/03/26
689 34 699
118 02 156
338 44 347
499 23 139
222 68 260
123 67 160
135 95 366
02/03/26
TO
08/03/26
190 04 149
679 23 166
468 80 389
248 40 127
129 20 136
480 28 378
234 98 477
09/03/26
TO
15/03/26
455 43 148
338 44 248
479 00 569
134 80 479
336 29 333
349 60 479
278 77 377
16/03/26
TO
22/03/26
467 79 469
348 52 246
139 32 499
288 88 279
350 87 133
178 65 168
225 98 125
23/03/26
TO
29/03/26
679 26 178
370 03 779
330 67 368
278 71 678
148 36 349
336 28 350
126 98 369
30/03/26
TO
05/04/26
449 73 346
346 39 135
123 60 118
135 97 359
189 87 359
256 34 158
146 17 160
06/04/26
TO
12/04/26
570 20 479
255 27 458
568 98 189
456 54 257
290 10 569
457 62 499
470 16 367
13/04/26
TO
19/04/26
179 74 167
440 85 140
566 75 456
137 17 467
250 78 125
228 21 678
237 21 236
20/04/26
TO
26/04/26
455 40 578
230 53 256
380 12 778
145 02 480
148 37 890
168 58 468
567 81 236
27/04/26
TO
03/05/26
590 48 279
111 32 156
378 84 248
238 36 358
444 23 346
448 65 456
127 09 135
04/05/26
TO
10/05/26
789 48 279
238 30 226
359 77 179
268 66 556
257 41 678
490 31 146
248 42 246
11/05/26
TO
17/05/26
677 03 788
129 26 123
677 04 167
467 78 477
458 74 158
369 82 589
477 83 148
18/05/26
TO
24/05/26
133 76 349
123 61 227
189 83 788
447 52 480
445 36 556
137 16 150
257 46 240
25/05/26
TO
31/05/26
188 79 478
489 12 480
345 26 349
348 52 480
126 91 128
258 51 128
249 57 467
01/06/26
TO
07/06/26
447 54 446
112 42 237
479 08 477
446 42 246
456 53 346
144 99 117
148 34 446
08/06/26
TO
14/06/26
220 42 237
679 29 126
166 39 126
146 16 114
455 44 446
180 93 148
349 69 469
15/06/26
TO
21/06/26
128 18 116
339 59 379
489 12 345
344 14 248
235 03 157
344 10 479
247 39 450
22/06/26
TO
28/06/26
267 58 567
259 67 269
159 51 335
778 26 457
248 42 228
588 16 899
123 69 225
29/06/26
TO
05/07/26
247 31 245
147 29 234
369 83 689
348 51 489
149 44 112
346 32 156
348 56 178
06/07/26
TO
12/07/26
123 64 167
460 09 667
122 53 139
349 60 190
558 80 578
255 25 159
389 00 118
13/07/26
TO
19/07/26
279 88 189
367 63 346
579 13 139
336 24 338
567 83 670
125 84 167
667 96 367
20/07/26
TO
26/07/26
357 54 356
339 57 223
235 07 368
399 14 239
569 01 669
130 44 167
123 64 257
27/07/26
TO
02/08/26
449 70 145
149 46 448
224 83 247
288 83 229
599 36 790
378 87 278
369 86 169
03/08/26
TO
09/08/26
489 17 188
237 21 227
247 37 179
257 42 778
667 93 689
228 21 227
144 94 446
10/08/26
TO
16/08/26
134 80 235
346 33 346
356 45 339
459 87 458
220 40 226
267 51 290
338 46 358
17/08/26
TO
23/08/26
127 07 467
248 43 247
116 80 136
699 42 589
237 26 457
246 24 347
247 38 260
24/08/26
TO
30/08/26
234 95 140
688 27 467
370 06 367
189 82 147
237 20 226
247 33 247
123 68 125
31/08/26
TO
06/09/26
235 01 579
458 71 344
336 22 336
149 46 899
589 28 189
347 49 379
189 89 289
07/09/26
TO
13/09/26
467 78 440
118 00 578
150 65 555
369 86 358
249 53 490
579 14 356
370 02 778
14/09/26
TO
20/09/26
345 27 467
136 06 367
278 72 589
359 78 558
499 24 446
445 32 147
239 48 369
21/09/26
TO
27/09/26
378 86 367
961 65 843
762 56 871
156 24 789
269 79 478
188 76 358
130 40 136
28/09/26
TO
04/10/26
112 46 790
333 91 489
788 39 289
689 37 890
136 08 279
259 63 247
368 76 259
05/10/26
TO
11/10/26
660 23 788
358 63 580
346 31 236
279 87 557
236 17 467
257 41 100
236 16 880
12/10/26
TO
18/10/26
456 59 568
138 21 290
147 20 370
557 79 144
225 95 267
447 55 258
135 90 479
19/10/26
TO
25/10/26
700 72 237
134 85 230
446 44 266
389 02 246
358 66 268
780 52 345
145 09 234
26/10/26
TO
01/11/26
567 81 137
590 45 249
236 13 689
380 11 678
150 60 389
688 21 380
269 73 120
02/11/26
TO
08/11/26
660 29 667
259 63 580
499 25 267
 
Once scroll up ! Go Top

kalyan special night